大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280758 12:38:06 | 1 4 4 |
202102280757 12:37:06 | 3 5 6 |
202102280756 12:36:06 | 3 4 4 |
202102280755 12:35:06 | 2 4 6 |
202102280754 12:34:06 | 1 1 6 |
202102280753 12:33:06 | 3 5 6 |
202102280752 12:32:06 | 3 5 5 |
202102280751 12:31:06 | 2 2 5 |
202102280750 12:30:06 | 2 2 3 |
202102280749 12:29:06 | 1 2 5 |
202102280748 12:28:06 | 3 3 3 |
202102280747 12:27:06 | 1 2 5 |
202102280746 12:26:06 | 3 6 6 |
202102280745 12:25:06 | 2 3 4 |
202102280744 12:24:06 | 3 4 6 |
202102280743 12:23:06 | 1 2 2 |
202102280742 12:22:06 | 1 2 4 |
202102280741 12:21:06 | 2 2 5 |
202102280740 12:20:06 | 2 3 4 |
202102280739 12:19:06 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0760-762期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0760期 | ? | ? |
0759-761期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0759期 | 1,2,2 | 中 |
0758-760期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0758期 | 1,4,4 | 中 |
0755-757期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0757期 | 3,5,6 | 挂 |
0753-755期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0754期 | 1,1,6 | 中 |
0752-754期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0752期 | 3,5,5 | 中 |
0751-753期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0751期 | 2,2,5 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0750期 | 2,2,3 | 中 |
0747-749期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0748期 | 3,3,3 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0746期 | 3,6,6 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0744期 | 3,4,6 | 挂 |
0740-742期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0741期 | 2,2,5 | 中 |
0737-739期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0739期 | 1,1,2 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0736期 | 1,3,6 | 挂 |
0731-733期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0733期 | 2,6,6 | 中 |
0728-730期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0730期 | 2,3,3 | 中 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0727期 | 1,3,4 | 挂 |
0722-724期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0724期 | 1,4,4 | 挂 |
0720-722期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0721期 | 3,5,5 | 中 |
0719-721期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0719期 | 4,4,6 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0718期 | 4,4,6 | 中 |
0716-718期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0717期 | 2,6,6 | 中 |
0715-717期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0715期 | 2,2,6 | 中 |
0713-715期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0714期 | 2,3,3 | 中 |
0711-713期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0712期 | 3,3,5 | 中 |
0708-710期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0710期 | 4,5,6 | 挂 |
0707-709期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0707期 | 3,4,4 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0706期 | 1,2,2 | 中 |
0705-707期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0705期 | 4,4,5 | 中 |
0702-704期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0704期 | 1,1,2 | 挂 |
0700-702期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0701期 | 3,4,4 | 中 |
0697-699期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0699期 | 1,4,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接